NBAなんでもベスト5

NBAやNCAAバスケットボールについて、独断と偏見で気軽にランキング

TOP 100 NBAドラフト2016 総合ランキング v3.0

本番まで1か月を切ったNBAドラフト

f:id:edcota:20160525221250j:plain

ラプターズとキャブスのシリーズは振り出しに、サンダーがウォリアーズを追い詰め、俄然盛り上がるカンファレンスファイナル。プレーオフNBAファイナルへと近づいていますが、NBAドラフトの開催もあと1か月を切りました。
主要メディアのMock Draftもアップデートが増え、コンバインやロッタリーの結果が反映されるようになりました。1巡目指名候補では、シラキュース大のマラカイ・リチャードソン (26位) の評価が上昇中。ポテンシャルの高さに注目するチームが増えているようです。コンバインで評価を上げたカンザス大のシェック・ディアロ (24位) も、どこまで上昇するのか注目です。
それでは、各Mock Draftを集計した最新の総合ランキングを発表します。

2016 NBA Draft

  • 開催日 6月24日(金)
  • 開催地 バークレイズ・センター (ブルックリン)

スケジュール

  • 5月12日(木) - 5月16日(月) ドラフトコンバイン (シカゴ)
  • 5月18日(水) ドラフトロッタリー
  • 6月14日(火) アーリーエントリー撤回期限
  • 6月24日(金) NBAドラフト当日

※すべて日本時間

 

NBAドラフト2016 総合ランキング TOP 100 (Version 3)


Rank / (Last Week Up Down) / Team / Name / Position (From - Class) / Age | Height | Weight

  1. (0) 76ers : Ben Simmons SF/PF (LSU - Freshman) 19.8 years old | 6'10" | 239 lbs
  2. (0) Lakers : Brandon Ingram SF (Duke - Freshman) 18.7 years old | 6'9" | 196 lbs
  3. (0) Celtics : Dragan Bender PF (Maccabi Tel Aviv - International) 18.4 years old | 7'1" | 225 lbs
  4. (0) Suns : Jamal Murray PG/SG (Kentucky - Freshman) 19.2 years old | 6'5" | 201 lbs
  5. (0) Timberwolves : Buddy Hield SG (Oklahoma - Senior) 22.4 years old | 6'4" | 214 lbs
  6. (+1) Pelicans : Jaylen Brown SF (California - Freshman) 19.5 years old | 6'7" | 222 lbs
  7. (-1) Nuggets : Kris Dunn PG (Providence - Junior) 22.1 years old | 6'4" | 205 lbs
  8. (+1) Kings : Jakob Poeltl C (Utah - Sophomore) 20.5 years old | 7'1" | 242 lbs
  9. (-1) Raptors : Henry Ellenson PF (Marquette - Freshman) 19.3 years old | 6'10" | 231 lbs
  10. (0) Bucks : Marquese Chriss PF (Washington - Freshman) 18.8 years old | 6'9" | 225 lbs
  11. (+1) Magic : Skal Labissiere PF/C (Kentucky - Freshman) 20.1 years old | 7'0" | 216 lbs
  12. (-1) Jazz : Deyonta Davis PF/C (Michigan St - Freshman) 19.4 years old | 6'10" | 230 lbs
  13. (0) Suns : Denzel Valentine SG (Michigan State - Senior) 22.4 years old | 6'6" | 223 lbs
  14. (+1) Bulls : Domantas Sabonis PF/C (Gonzaga - Sophomore) 20.1 years old | 6'10" | 231 lbs
  15. (+3) Nuggets : Wade Baldwin PG (Vanderbilt - Sophomore) 20.1 years old | 6'3" | 195 lbs
  16. (0) Celtics : Timothe Luwawu SG/SF (Mega Leks - International) 21.0 years old | 6'7" | 205 lbs
  17. (0) Grizzlies : Demetrius Jackson PG (Notre Dame - Junior) 21.6 years old | 6'1" | 194 lbs
  18. (-4) Pistons : Furkan Korkmaz SG (Anadolu Efes - International) 18.8 years old | 6'7" | 185 lbs
  19. (0) Nuggets : Tyler Ulis PG (Kentucky - Sophomore) 20.3 years old | 5'9" | 160 lbs
  20. (0) Pacers : Taurean Prince SF (Baylor - Senior) 21.7 years old | 6'7" | 215 lbs
  21. (0) Hawks : Malik Beasley SG (Florida St - Freshman) 19.4 years old | 6'4" | 185 lbs
  22. (0) Hornets : Brice Johnson PF (North Carolina - Senior) 21.8 years old | 6'9" | 230 lbs
  23. (+2) Celtics : Ante Zizic C (Cibona Zagreb - International) 19.3 years old | 6'11" | 240 lbs
  24. (+4) 76ers : Cheick Diallo PF/C (Kansas - Freshman) 19.6 years old | 6'9" | 220 lbs
  25. (+4) Clippers : DeAndre Bembry SF (Saint Joseph's - Junior) 21.8 years old | 6'6" | 210 lbs
  26. (+6) 76ers : Malachi Richardson SG/SF (Syracuse - Freshman) 20.3 years old | 6'6" | 210 lbs
  27. (-3) Raptors : Dejounte Murray PG/SG (Washington - Freshman) 19.6 years old | 6'5" | 170 lbs
  28. (-1) Suns : Ivica Zubac C (Mega Leks - International) 19.1 years old | 7'1" | 265 lbs
  29. (+2) Spurs : Thon Maker PF (Athlete Institute - HS Senior) 19.2 years old | 7'0" | 219 lbs
  30. (+3) Warriors : Juan Hernangomez SF/PF (Estudiantes - International) 20.6 years old | 6'9" | 220 lbs
  31. (-5) Celtics : Damian Jones PF/C (Vanderbilt - Junior) 20.8 years old | 6'11" | 248 lbs
  32. (-9) Lakers : Diamond Stone C (Maryland - Freshman) 19.2 years old | 7'0" | 255 lbs
  33. (-3) Clippers : Stephen Zimmerman C (UNLV - Freshman) 19.6 years old | 7'0" | 235 lbs
  34. (+2) Suns : Zhou Qi C (Xinjiang - International) 20.3 years old | 7'2" | 209 lbs
  35. (-1) Celtics : Patrick McCaw SG (UNLV - Sophomore) 20.5 years old | 6'7" | 185 lbs
  36. (+3) Bucks : Malcolm Brogdon SG (Virginia - Senior) 23.4 years old | 6'5" | 215 lbs
  37. (+4) Rockets : Ben Bentil PF (Providence - Sophomore) 21.1 years old | 6'9" | 235 lbs
  38. (-1) Bucks : Petr Cornelie PF (Le Mans - International) 20.8 years old | 6'11" | 220 lbs
  39. (+7) Pelicans : Chinanu Onuaku C (Louisville - Sophomore) 19.5 years old | 6'10" | 246 lbs
  40. (-5) Pelicans : Caris LeVert PG/SG (Michigan - Senior) 21.7 years old | 6'7" | 200 lbs
  41. (-3) Magic : Isaia Cordinier SG (Denain - International) 19.4 years old | 6'5" | 190 lbs
  42. (-2) Jazz : Guerschon Yabusele PF (Rouen - International) 20.4 years old | 6'8" | 240 lbs
  43. (+3) Rockets : Gary Payton II PG (Oregon State - Senior) 23.4 years old | 6'3" | 175 lbs
  44. (+11) Hawks : Pascal Siakam PF (New Mexico State - Sophomore) 22.2 years old | 6'9" | 230 lbs
  45. (0) Celtics : A.J. Hammons C (Purdue - Senior) 23.7 years old | 7'0" | 278 lbs
  46. (+16) Mavericks : Robert Carter PF/C (Maryland - Junior) 22.1 years old | 6'8" | 247 lbs
  47. (-4) Magic : Anthony Barber PG (N.C. State - Junior) 21.8 years old | 6'2" | 185 lbs
  48. (+4) Bulls : Joel Bolomboy PF (Weber St - Senior) 22.2 years old | 6'9" | 230 lbs
  49. (-2) Pistons : Wayne Selden SG (Kansas - Junior) 21.6 years old | 6'6" | 223 lbs
  50. (-2) Pacers : Josh Hart SG (Villanova - Junior) 21.2 years old | 6'5" | 202 lbs
  51. (-2) Celtics : Paul Zipser SF (Bayern Muenchen - International) 22.2 years old | 6'8" | 210 lbs
  52. (-1) Jazz : Jaron Blossomgame SF (Clemson - Junior) 22.6 years old | 6'7" | 220 lbs
  53. (+7) Nuggets : Kay Felder PG (Oakland - Junior) 21.1 years old | 5'9" | 176 lbs
  54. (-3) Hawks : Jarrod Uthoff SF/PF (Iowa - Senior) 22.9 years old | 6'9" | 210 lbs
  55. (-3) Nets : Rade Zagorac SF (Mega Leks - International) 20.7 years old | 6'8" | 205 lbs
  56. (-4) Nuggets : Michael Gbinije SG/SF (Syracuse - Senior) 23.9 years old | 6'7" | 200 lbs
  57. (-15) Grizzlies : Melo Trimble PG (Maryland - Sophomore) 21.2 years old | 6'3" | 190 lbs
  58. (0) Celtics : Georgios Papagiannis C (Panathinaikos - International) 18.9 years old | 7'2" | 240 lbs
  59. (-2) Kings : Daniel Hamilton SG (Connecticut - Sophomore) 20.7 years old | 6'8" | 198 lbs
  60. (-2) Jazz : Jake Layman SF (Maryland - Senior) 22.1 years old | 6'9" | 220 lbs
  61. Undrafted : Malik Newman PG/SG (Mississippi St. - Freshman) 19.2 years old | 6'4" | 179 lbs
  62. Undrafted : Isaiah Cousins SG (Oklahoma - Senior) 22.1 years old | 6'4" | 192 lbs
  63. Undrafted : Isaiah Whitehead SG (Seton Hall - Sophomore) 21.2 years old | 6'4" | 195 lbs
  64. Undrafted : Georges Niang SF/PF (Iowa State - Senior) 22.9 years old | 6'8" | 236 lbs
  65. Undrafted : Dorian Finney-Smith SF (Florida - Senior) 23.0 years old | 6'8" | 220 lbs
  66. Undrafted : Prince Ibeh C (Texas - Senior) 21.9 years old | 6'11" | 260 lbs
  67. Undrafted : Julian Jacobs PG/SG (USC - Junior) 22.4 years old | 6'4" | 180 lbs
  68. Undrafted : Damion Lee SF (Louisville - Senior) 23.5 years old | 6'6" | 210 lbs
  69. Undrafted : James Webb III SF/PF (Boise State - Junior) 22.4 years old | 6'9" | 202 lbs
  70. Undrafted : Zach Auguste PF (Notre Dame - Senior) 22.8 years old | 6'10" | 240 lbs
  71. Undrafted : Tyrone Wallace PG (California - Senior) 21.9 years old | 6'6" | 198 lbs
  72. Undrafted : George De Paula PG (Pinheiros - International) 19.9 years old | 6'6" | 194 lbs
  73. Undrafted : Ron Baker SG (Wichita St - Senior) 23.1 years old | 6'4" | 222 lbs
  74. Undrafted : Andrey Desyatnikov C (Zenit St. Petersburg U-21 - International) 22.0 years old | 7'3" | 225 lbs
  75. Undrafted : Isaiah Taylor PG (Texas - Junior) 21.7 years old | 6'3" | 168 lbs
  76. Undrafted : Marcus Paige PG (North Carolina - Senior) 22.6 years old | 6'2" | 175 lbs
  77. Undrafted : Perry Ellis SF (Kansas - Senior) 22.6 years old | 6'8" | 222 lbs
  78. Undrafted : Vasilis Charalampopoulos SF (Panathinaikos - International) 19.3 years old | 6'8" | 205 lbs
  79. Undrafted : Tim Quarterman PG/SG (LSU - Junior) 21.5 years old | 6'6" | 187 lbs
  80. Undrafted : Aleksandar Vezenkov SF/PF (Barcelona - International) 20.5 years old | 6'9" | 225 lbs
  81. Undrafted : Justin Jackson SF (North Carolina - Sophomore) 20.8 years old | 6'8" | 201 lbs
  82. Undrafted : Blaz Mesicek SG (Olimpija Ljubljana - International) 18.9 years old | 6'6" | 190 lbs
  83. Undrafted : Danuel House SF (Texas A&M - Senior) 22.9 years old | 6'7" | 215 lbs
  84. Undrafted : Sheldon McClellan SG (Miami FL - Senior) 23.3 years old | 6'5" | 205 lbs
  85. Undrafted : Yogi Ferrell PG (Indiana - Senior) 23.0 years old | 6'0" | 178 lbs
  86. Undrafted : Malik Pope SF (San Diego St - Sophomore) 19.7 years old | 6'10" | 205 lbs
  87. Undrafted : Dedric Lawson SF (Memphis - Freshman) 18.6 years old | 6'8" | 215 lbs
  88. Undrafted : Troy Williams SF (Indiana - Junior) 21.1 years old | 6'6" | 195 lbs
  89. Undrafted : Derrick Jones SF (UNLV - Freshman) 19.2 years old | 6'6" | 185 lbs
  90. Undrafted : Dillon Brooks SF/PF (Oregon - Sophomore) 20.3 years old | 6'7" | 215 lbs
  91. Undrafted : Nigel Hayes PF (Wisconsin - Junior) 21.4 years old | 6'8" | 235 lbs
  92. Undrafted : Devin Robinson SF (Florida - Sophomore) 20.9 years old | 6'8" | 180 lbs
  93. Undrafted : Kennedy Meeks C (North Carolina - Junior) 21.0 years old | 6'9" | 279 lbs
  94. Undrafted : Marcus Lee PF (Kentucky - Junior) 21.4 years old | 6'10" | 199 lbs
  95. Undrafted : Devin Thomas PF (Wake Forest - Senior) 21.9 years old | 6'8" | 246 lbs
  96. Undrafted : Andrew Andrews PG (Washington - Senior) 22.9 years old | 6'2" | 200 lbs
  97. Undrafted : Amida Brimah C (Connecticut - Junior) 22.0 years old | 7'0" | 230 lbs
  98. Undrafted : Kaleb Tarczewski C (Arizona - Senior) 23.2 years old | 7'0" | 243 lbs
  99. Undrafted : Fred VanVleet PG (Wichita State - Senior) 22.2 years old | 6'0" | 197 lbs
  100. Undrafted : Kyle Wiltjer PF (Gonzaga - Senior) 23.3 years old | 6'9" | 226 lbs

<参考>
NBA.com
ESPN
NBADraft.net
DraftExpress
CBSSports.com
Sports Illustrated, SI.com
USA TODAY Sports
Bleacher Report
Basketball Insiders
HoopsHype

NBAドラフト2016 ポジション別ベスト5

にほんブログ村 その他スポーツブログ NBAへ
にほんブログ村


NBA ブログランキングへ